Mars Mullo, Allonnes

18 maisons de ville dans un cadre verdoyant. De 1 à 4 chambres, de 50,51 m² à 95,24 m².

A noter

Situé à deux pas des commodités et du tempo (12 minutes de la gare du Mans).

Dans le cadre du dispositif ANRU, cette opération bénéficie de plusieurs aides financières (10 000 € et TVA au taux de 5,5%) complétées par une aide financière de Le Mans Métropole (8 000 €)permettant d'offrir des logements de qualité pour un prix très abordable.

Avancée du projet

  • Commercialisation en cours30%

Prix et disponibilités


No. Nombre de chambres Surface Fiche Statut Prix
1 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
2 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
3 2 67,70 m² Plans Réservé 113.000 €*
4 2 67,70 m² Plans Réservé 113.000 €*
5 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
6 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
7 1 50,51 m² Plans Réservé 86.000 €*
8 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
9 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
10 2 67,70 m² Plans Réservé 113.000 €*
11 3 82,57 m² Plans Réservé 135.500 €*
12 4 95,24 m² Plans Réservé 154.000 €*
13 4 95,24 m² Plans Libre 154.000 €*
14 3 82,57 m² Plans Libre 135.500 €*
15 1 50,51 m² Plans Libre 86.000 €*
16 2 67,70 m² Plans Libre 113.000 €*
17 3 82,57 m² Plans Libre 135.500 €*
18 3 82,57 m² Plans Libre 135.500 €*
*Prix tenant compte des aides de l'ANRU et de Le Mans Métropole. Sous réserve d'éligibilité.
Buy now